請負・委任の求人情報 | ![]() |
2022.5.11 更新 (毎週更新) |
|
NO | 就 業 内 容 | 就業場所 | 募集人員 (人) |
時間単価 (円) |
就 業 時 間 ・条 件 |
1-63 | 印刷業務 | 本町1 | 1 | 992 | 月~金 ①8:45~12:00 ②8:45~17:15 |
②12:00~12:45昼休憩有 | |||||
市役所内印刷業務 事務経験者希望 | |||||
2-656 | 放置自転車等指導、誘導、整理、警告・撤去札貼付けなど | 近鉄八尾駅 周辺 | 1 | 992 | 月・木・金 12:50~15:20 |
月1回土日は7:30~15:20の間で2.5h | |||||
丁寧な対応ができること。歩くことが苦にならないこと。 | |||||
3-290 | ディサービスセンター | 青山町4 | 1 | 992 | 8:00~12:00 月、水、金 週3回 |
洗い物、洗濯干し、お茶の準備 | |||||
5-701 | 保育園の 安全対策推進員業務 |
桜ヶ丘3 | 1 | 992 | 月~金16:30~18:30 土夕方2時間(変動有り) |
明るく丁寧な応対ができる男性会員 | |||||
10-099 | 屋内清掃作業 | 千塚2 | 1 | 992 | 週1日、12:30~15:45(休憩15分) |
元気な方、就業曜日は面談時に相談可 | |||||
事務所、倉庫、トイレ清掃及びお茶出し、水遣り等 | |||||
10-100 | 屋内軽作業 | 上之島北1 | 1 | 月~金 9:00~12:00 | |
992 | 短期 ~6月末 | ||||
材料裁断、検品、梱包 | |||||
10-101 | 屋内清掃 トイレ、階段、流し清掃 拭き掃除、ゴミ回収等 |
二俣3 | 1 | 1,100 | 月・水・金 8:00~10:00 |
火・木 8:00~10:30 | |||||
元気な方、就業曜日は面談時に相談可 | |||||
11-23 | スポーツ施設管理の業務 | 新家町5 | 1 | 992 | 月~土日祝日 ①7:30~12:30②12:30~17:30 |
・除草、整備、利用者対応、清掃等 | |||||
・3人でローテション就業、車通勤可 | |||||
12-532 | 工場内軽作業(穴あけ等) | 田井中2 | 1 | 1,000 | 月~金 13:00~17:00 |
元気でやる気のある方 | |||||
ボール盤で穴あけ・タップ加工等 | |||||
3-288 | 介護施設 | 教興寺3 | 1 | 992 | 9:00~11:00 月、水、土 週3回 |
施設内の掃除(フロア、廊下、事務所、ロッカー室等) | |||||
3-289 | 介護施設 | 中田3 | 1 | 992 | 9:00~11:00 火、木 週2回 |
施設内の掃除(フロア、廊下、等) | |||||
8-536 | 公園内の清掃・除草・せせらぎの清掃など | 龍華町2 | 1 | 992 | 月水金土のうち2日~3日 9時~12時 9時~16時 |
日報記入など事務作業もあります。 | |||||
10-096 | 焼肉店 洗い場、盛り付け |
光町1 | 1 | 992 | 火~日 18:00~22:30 (月)祝日は営業 |
1,042 | 週3~4日 68歳位までの元気で高身長の方 | ||||
(土日祝) | 入れ替え時に、客席の清掃もあり | ||||
10-097 | 焼肉店 屋内清掃作業 |
光町1 | 1 | 992 | 火~日 13:00~16:00 (月)祝日は営業 |
1,042 | 週3~4日 68歳位までの元気な方 | ||||
(土日祝) | 客席の清掃、焼き網洗浄作業 | ||||
10-098 | 工場雑務作業 | 西弓削3 | 1 | 992 | 月・水・金 8:00~15:00 休憩1時間 |
工場経験のある元気な方 | |||||
溶接後のカス取り、塗装、工場内整理 | |||||
マンション清掃 | 弓削町2 | 1,000 | 月2回、2H/1回。2週間に1回の頻度で。 | ||
7-75 | 1 | 午前中希望。曜日は会員さんの都合の良い日で。 | |||
共用部分、外回りの清掃等。3階建。 | |||||
7-76 | 倉庫内外清掃 | 楠根町4 | 1 | 992 | 月~金 8:00~10:00 |
事務所・トイレ3カ所の清掃もあります。 | |||||
75歳くらいまでの方希望。 | |||||
7-77 | マンション清掃 | 安中町5 | 1 | 992 | 週1回、2H/1回 木曜日9時~11時(午前中希望) |
共用部分・廊下・階段・外回り等の清掃。8階建 | |||||
足腰が丈夫で、落ちているゴミが見える方。 | |||||
7-80 | マンション清掃 | 高安町南3 | 1 | 1,000 | 週2回、1.5H/1回 月曜日と木曜日で。8時~18時の |
間で1.5H。共用部分・廊下・階段・外回り等の清掃 | |||||
2か月に1回メーター検診あり。1000円/1回を支給。 | |||||
10-091 | 屋内清掃作業 | 大竹3 | 1 | 1,000 | 午前中、週2日、2時間/日 |
工場内及び事務所の男女トイレ、その他 | |||||
健康な方 | |||||
10-092 | 屋内軽作業 (磨き機械へのワーク着脱) |
神武町 | 2 | 1,050 | 月~金 ①8:00~12:00、②12:45~16:45 |
①、②各1名 | |||||
元気な方 | |||||
清掃業務 (早朝の清掃) |
992 | 月~土(週3日以上) 4:00~7:00 | |||
12-529 | 沼1 | 2 | 就業曜日等については、面接で相談 | ||
クリニックス3階建清掃:床トイレ・建物外周、ゴミ回収 | |||||
12-530 | 工場内作業(容器洗等・清掃) | 南本町9 | 1 | 992 | 月~金 ①8:00~12:10 or ②12:00~16:10 |
就業時間帯等は面接で相談 | |||||
作業内容:容器洗浄等、屋内外清掃 | |||||
12-531 | 屋内清掃作業 (食堂・トイレ等) |
八尾木北2 | 1 | 992 | 月~金(週2~3日) 9:00~13:30 |
就業曜日等は面接で相談 | |||||
作業内容:食堂(床・テーブル・厨房)トイレ清掃、ゴミ回収等 | |||||
9-492 | 屋内軽作業 (バルブの出荷・梱包作業) |
南木の本2 | 1 | 997 | 月~金 9:00~17:00 (休憩:12時~13時) |
曜日、就業時間は、面接時に相談(週 20時間以内) | |||||
元気で健康な方 | |||||
9-493 | 食堂片付け、トイレ・階段等清掃 | 美園町1 | 1 | 992 | 月~金 11:30~13:30 |
元気で健康な方 | |||||
10-090 | 会社清掃作業 (洋菓子製造販売) |
山本町南1 | 1 | 1,030 | 火・金・土曜日 |
17:30~20:30の時間内で1時間/日 | |||||
製造作業終了後、床掃除・冷蔵庫の拭取り | |||||
12-528 | 屋内軽作業 (計量・梱包・選別等) |
大田新町7 | 1 | 992 | 月~金 9~12時 13~17時半の内 |
就業時間・曜日等詳細は面接で相談 | |||||
商品の計量・梱包・選別等及び整理清掃 | |||||
5-700 | 整理事務、PCデータ入力 電話対応 |
桂町1 | 1 | 992 | 月・水・金 9:00~12:00 相談可 |
PC事務経験者 | |||||
9-489 | 屋内軽作業 (弁当盛付・仕分け作業) |
若林町2 | 2 | 992 | 月~金 8:00~12:00 |
就業曜日は面談時に相談(週 20時間以内) | |||||
9-490 | 屋内軽作業 (弁当盛付・仕分け作業) |
若林町2 | 1 | 992 | 月~金、土日祝 4:00~7:00 |
元気で健康な方 | |||||
11-20 | スーパー内の総菜商品 (フライド・弁当・寿司・鉄板) 製造 |
南本町1 | 3 | 992 | ①6:00~9:00②7:30~11:00 |
週20時間、月80時間程度の就業(月~日祝日) | |||||
協調性のある方①1名、②2名 | |||||
工場内軽作業 (軽い金属パイプの移動等) |
992 | 月~金 ①8:00~12:00 or ②13:00~17:00 | |||
12-525 | 西弓削3 | 2 | 就業時間帯は、①午前②午後 面接で相談 | ||
軽い金属パイプの持ち運び・移動・積み下ろし等) | |||||
9-485 | 屋内清掃作業 (事務所、トイレ等) |
南亀井町4 | 1 | 992 | 月~金 13:00~14:00 |
もっと就業したい方は、工場での片付け等で増加可 | |||||
面接時に相談 | |||||
10-084 | 工場内清掃作業 (事務所他) |
西弓削3 | 1 | 992 | 第1~第3週 水・土、第4週 水・金 |
①9:00~12:00、②10:00~13:00 | |||||
週2日、就業曜日等は面談時に相談可 | |||||
11-19 | スーパー内での品出し、 鮮魚加工補助 |
恩智中町1 | 1 | 992 | 月~土日祝日 7:00~11:00 |
週20時間、週5日程度の就業 | |||||
9-483 | 屋内軽作業 (野菜の下処理) |
北亀井町1 | 1 | 992 | 月~木 5:00~10:00 |
健康で明るい方 | |||||
12-522 | 工場内作業(梱包・出荷) | 大田新町4 | 1 | 992 | 月~金 9:00~14:00 休憩:12:00~13:00 |
週20時間以内の集合 元気で健康な方 | |||||
包装・出荷等作業 | |||||
3-283 | 障がい者施設内 昼食事作り |
西高安町3 | 1 | 992 | 11:30~14:00 月~金 |
食材のカット、盛り付け 片付け 掃除等 | |||||
(利用者16名) | |||||
3-284 | 多機能ホーム内 昼食事作り | 桜ヶ丘2 | 1 | 992 | 10:30~15:30 月~金(4.5H 0.5Hno休憩) |
食材のカット、調理済の材料を盛り付け 片付け 掃除等 | |||||
11-17 | 清掃庁舎の解錠と植木の 散水・雑草駆除業務 |
高美町5 | 1 | 992 | 5:30~6:30 (月、木) |
週2日、1時間程度の就業 | |||||
早朝作業が可能な方 | |||||
9-479 | 食品工場の清掃、 備品洗浄作業 |
若林町2 | 2 | 1,000 | 月~金 8:45~17:45 の間で面接時に時間相談 |
週 20時間以内、明るく元気な方 | |||||
療養中スタッフの復帰(4月末予定)迄 | |||||
清掃作業 (店内フロアー・トイレ・フロント、 駐車場) |
新家町3 | 992 | 全日 9:00~11:00 週3~5 日 2人でシフト就業 | ||
9-477 | 2 | 明るく元気で、やる気のある方 | |||
5-691 | 一般事務(PC作業) | 太田新町7 | 1 | 992 | 月~金のうちで曜日時間相談(週20時間以内) |
PC事務経験者 | |||||
12-516 | ダンボール結束・糊貼り作業 | 大田新町1 | 1 | 992 | 月~金(週2~3日位) 9:00~17:00 休憩:1時間 |
元気で体力のある60歳代の方 | |||||
作業内容:ダンボール結束・糊貼り | |||||
5-685 | 保育園の 安全対策推進員業務 | 太子堂2 | 1 | 992 | 月・水・金 火・木・土(1週間交替) |
7:00~9:30 | |||||
明るく丁寧な応対ができる男性会員 | |||||
11-2 | 福万寺市民運動広場 | 福万寺町北5 | 1 | 992 | 月~土日祝日(3~4人1組でローテーション就業) |
8:00~19:00(12/29-1/3休み) 70歳迄元気な方 | |||||
管理と清掃(草刈り機を扱う)車通勤可 | |||||
11-12 | 加工食品の日付チュック管理 (食品スーパー) | 北本町2 | 1 | 992 | 月~日(土日祝日勤務) 8:00~12:00 |
週3日の就業(シフト制) | |||||
本格的な就業は1月より | |||||
1-59 | 野菜耕作・出荷・引取 | 空港1 | 2,3 | 売上金による | お貸しする畑で収穫した物をセンターへ出荷し、売上金に |
支払ます。耕作・出荷・引取等のできる方。 | |||||
希望者には担当者からご連絡し、ご説明いたします。 | |||||
9-467 | 屋内軽作業 (ワーク着脱・検査・バリ取り等) |
新家町2 | 2 | 992 | 月~金 ①8:00~12:00 ②12:45~16:45) |
時間は面談時に相談(週 20時間以内) | |||||
工場経験があり元気で、やる気のある方 | |||||
9-468 | 屋内軽作業 (NC旋盤・タップ盤でのワーク 着脱、穴あけ等) |
北亀井町3 | 4 | 992 | 月~金 8:30~17:20(休憩 12:00~12:45) |
時間は面談時に相談(午前or午後、週 20時間以内) | |||||
工場経験があり元気で、やる気のある方 | |||||
社内清掃作業(トイレ) | 1,000 | 週1回:第1希望金曜16~17時、第2希望月曜10~11時 | |||
12-514 | 太田新町8 | 1 | 交通費:1回作業につき200円支給 | ||
清掃:トイレ3か所 | |||||
工場内清掃作業 | 1,000 | 月~金 8:00~12:00 | |||
10-071 | 北久宝寺2 | 11 | トイレ・更衣室・食堂・会議室・廊下・玄関等 | ||
の清掃。元気で体力のある方。 | |||||
清掃および軽作業 灰皿の清掃、ゴミの分別・回収 ゴミ集積庫の分別・整理整頓 |
北久宝寺2 | 1,000 | 月~土 8:00~16:00の時間内で3~4時間/日 | ||
10-070 | 1 | 就業時間帯は相談可、土曜日は会社カレンダー | |||
により出勤有り、元気で体力のある方 | |||||
工場内軽作業 (NC旋盤へのワーク着脱) |
992 | 月~金 13:00~17:00 | |||
9-462 | 山賀町5 | 1 | 立ったままでの作業、切削油を使用手荒れしない方 | ||
工場内整理、商品清掃等 | 992 | 月~金 1日4~5時間程の就業。曜日時間帯は面接 | |||
7-50 | 太田新町9 | 2 | で相談。(週3日位でも可)。清掃内容は、工場内片付け | ||
小物商品・車両の清掃等です。70歳ぐらいまでの方。 | |||||
7-51 | 倉庫清掃 | 月~土 6:00~10:00 | |||
安中町4 | 1 | 1,020 | クリーナー(やや重い)で清掃あり。 | ||
2名で1週間交代 | |||||
10-064 | 機械に丁番をセットする作業 | 月~金 9:00~17:00 で週 3日 | |||
千塚2 | 1 | 992 | 曜日・時間帯等は面接で相談可 | ||
9-447 | チューブ製作作業 | 992 | 月~金 9:00~17:00 | ||
若林町2 | 1 | 面接時に曜日・時間を相談(週 20時間以内) | |||
扱い物は熱く、職場環境も熱い | |||||
9-455 | 事務所・トイレ・階段等の清掃 | 992 | 月~土(月水金 or 火木土) 9:00~12:00(相談可) | ||
竹渕東2 | 1 | 面接時に曜日・時間を相談 | |||
元気で、きれい好きな方 | |||||
12-501 | 屋内清掃作業(病院内) 初めての方でも丁寧に指導します | 天王寺屋6 | 2 | 1,000 | 週2日以上の就業(シフト) 7:15~11:30(休憩15分) |
就業曜日(土日祝含むシフト)は面接で相談。60歳代の方 | |||||
病室廊下の床清掃及びトイレ清掃(モップ・クロス使用) | |||||
10-052 | 料亭 屋内外清掃作業 |
本町4 | 2 | 992 | 月~日曜日 8:00~11:00(変動有り) |
月~金:予約の多い日 | |||||
きれい好きな方 70歳位までの方 | |||||
安中青少年運動広場の 管理・清掃等 |
月5名でローテーション就業(土、日、祝日勤務有り) | ||||
11-3 | 安中町9 | 1 | 992 | ①7:30~14:30②14:30~21:30 | |
(月10~15日の就業) 70歳までの丈夫な男性 | |||||
金属部品の水圧検査、 部品移動等 |
992 | 月~金 ①8:00~12:00 or ②13:00~17:00 | |||
12-494 | 太田新町8 | 1 | 就業時間帯は、①午前②午後 面接で相談 | ||
部品の水圧検査・後処理、部品・パイプ | |||||
992 | 月~金(週3日位) 9:00~17:00(休憩:1時間) | ||||
12-493 | 木工品の組立加工・梱包 | 太田新町1 | 1 | 就業曜日時間帯は面接で相談。元気で体力のある方 | |
週20時間以内の就業(できれば経験者) | |||||
1-41 | 駐輪場管理 | 久宝寺口・高安・JR八尾・ 志紀 | 970~ 1,020 | 曜日関係なく6:30~20:00(一部6時)のシフト就業 | |
各1~2 | 売上管理、整理、コインポスト回収、清掃等 | ||||
丁寧な接客、事務処理が苦手でない方 60歳代 |