請負・委任の求人情報 | ![]() |
2023.2.1 更新 (毎週更新) |
|
NO | 就 業 内 容 | 就業場所 | 募集人員 (人) |
時間単価 (円) |
就 業 時 間 ・条 件 |
1-72 | 野菜・草花等の耕作・ 納品等 |
大竹・空港・ 郡川 | 若干名 | 売上金 | お貸しする畑で野菜、花等を耕作し、シルバーへ納品 |
し、水曜、土曜の週2回の売上金を配分金として | |||||
お支払いいたします。 女性も歓迎! | |||||
7-123 | 公園清掃 | 八尾木北6 | 1 | 月約30Hで公園の清掃・巡回・除草・剪定などを | |
992 | していただきます。公園1カ所。 | ||||
8-538 | 校内施解錠業務 | 八尾高校 | 1 | 月~金 7:30~8:30 17時~19時 | |
1,023 | 1週間交代 2名での交代就業 | ||||
9-518 | 屋内軽作業 (鋼材受取、梱包作業) |
北亀井町3 | 3 | 月~金 ① 9:00~12:00 ② 13:00~16:00 | |
1,023 | 就業日は、週 2~3日 時間等についても面接時に相談 | ||||
健康で明るい方 | |||||
12-563 | 屋内軽作業 (簡単なミシン作業等) |
太田新町 | 1 | 1,023 | 月~金 ①8:00~12:00 or ②13:00~17:00 |
就業曜日等は面接で相談。週20時間以内の就業 | |||||
ダスキンモップにタグをミシンで縫付ける。及び検品・仕分作業 | |||||
13-25 | 屋内軽作業 (ビニール袋の包装) |
水越5 | 月~金 8:00~9:00 | ||
1 | 1,023 | 作業内容:ビニール袋の包装等 | |||
元気な方 | |||||
6-47 | 保育園の安全対策推進員 | 東山本町3 | 1 | 月~金 7:00~9:30、16:00~18:30 | |
992 | 2人で朝・夕を一週間交代、73歳位まで | ||||
7-121 | マンション清掃 | 南久宝寺1 | 週2回、火曜日と金曜日。8時~18時の間で1.5H/1回 | ||
1 | 1,050 | 3階建て。 | |||
共用部分・廊下・階段・外回り等の清掃。 | |||||
7-122 | 公園清掃 | 美園町2 | 1 | 月約38Hで公園の清掃・巡回・除草・剪定などを | |
992 | していただきます。 | ||||
場所は美園公園になります。 | |||||
8-533 | 認定こども園の清掃・開錠 | 東町3 | 1 | 992 | 金土 6:30~10時 13時~15:30 |
朝に機械化警備の解除あり | |||||
園内は広いので足腰丈夫で掃除好きな方 | |||||
10-121 | 屋内清掃作業(進学塾) | 山本町1 | 1 | 1,050 | 火~金 ①10:00~12:00 ②13:00~15:00 |
教室内の机、ホワイトボード拭き、トイレ清掃等 | |||||
就業時間帯①、②は面談時に相談 | |||||
12-564 | 屋内清掃作業(美容室) | 八尾木北3 | 1 | 1,029 | 土日 土17:00~19:00 日16:00~18:00 |
就業詳細については面接で相談 | |||||
清掃:床・トイレ・洗い場、タオル洗い、鏡拭き、ゴミ回収等 | |||||
7-118 | マンション清掃 | 本町7 | 1 | 月と木の週2回、2H/1回。7時~18時の間で2H。 | |
1,000 | 月・木以外を希望の方は要相談。 | ||||
共用部分・廊下・階段・外回り等の清掃。 | |||||
7-119 | マンション清掃 | 陽光園2 | 1 | 月2回、2H/1回。月曜日希望。 | |
1,000 | 時間帯及び月曜日以外を希望の方は要相談。 | ||||
共用部分・廊下・階段・外回り等の清掃。 | |||||
8-536 | 公園清掃・事務作業 | 龍華町2 | 1 | 金 9時~16時・9時~12時 | |
992 | 公園清掃・巡回・点検・室内清掃 | ||||
報告書作成 | |||||
11-30 | 大型スーパーのカゴ・ カートの回収、整理業務 |
光町2 | 1 | 992 | 月~土、日祝日(週2~3日)14:00~18:00 |
5~6人でローテーション就業 | |||||
月20日程度 | |||||
11-31 | スーパーの早朝鍵開け、荷受け、カゴ車搬入、 カゴ引き |
山本町南1 | 1 | 1,025 | 月~土、日祝日 6:00~8:00 |
2人でローテション就業 | |||||
13-23 | 屋内軽作業(計量・運搬・製造に付随補助作業) | 楠根町3 | 2 | 1,023 | 月~金①8:45~12:00,②13:00~17:00 |
作業内容:製品の計量、空ボビンの運搬、製品の運搬、製造に付随する補助作業 | |||||
午前、午後各1人計2名。平日の祝日勤務あり | |||||
13-24 | 屋内軽作業(製品検査、 梱包、出荷等) |
跡部北の町3 | 1 | 1,023 | 月~金 12:45~17:00 |
作業内容:製品検査、製品の梱包、出荷作業等 | |||||
工場経験があり、元気な方 | |||||
6-46 | 施解錠業務 (八尾中学校) |
緑ヶ丘 | 2 | 996 | 月~金 6:45~7:45、17:00~18:00 |
ローテーション就業、学校の三季休業は休み | |||||
75歳位まで、近くの方 | |||||
7-116 | マンション清掃 | 太田新町1 | 1 | 平日週1回、2H/1回。午後で曜日は不問。 | |
1,023 | 平日の13時~16時の間で2H。3階建。 | ||||
共用部分・廊下・階段・外回り等の清掃。 | |||||
7-115 | マンション清掃 | 高安町南4 | 1 | 週3回、2H/1回。午前中希望。3階建。 | |
1,023 | 月と木は必ず。残り1日は、火・水・金から1日選択。 | ||||
共用部分・廊下・階段・外回り等の清掃。 | |||||
3-313 | 特養での清掃 | 青山町4 | 1 | 992 | 月~土(週2~3日) 9:00~12:00 |
共用部分の清掃 | |||||
3-314 | 保育園の安全対策員業務 (施錠あり) | 1,023 | 月~土 7:30~9:30、16:00~18:00 施錠)18:00~19:00 | ||
堤町1 | 2 | 2ヵ所/朝・夕の2回を1日交代で2名で就業 | |||
保育園の安全確認、来園者対応等 <R5.4/1~> | |||||
5-714 | 山本コミュニティセンター 駐車場管理 料金計算等 |
992 | 月~日 ①8:15~12:15 ②12:15~17:15 | ||
山本町1 | 1 | ③17:15~22:15 どの曜日時間帯も可能な方。 | |||
丁寧な来客対応ができる方。屋外の仕事中心 | |||||
12-560 | ダンボール結束・糊貼り | 太田新町1 | 1 | 992 | 月~金(週2~3日) 9:00~17:00(休憩1時間) |
週20時間以内の就業です | |||||
就業曜日等は、面接で相談 | |||||
13-21 | 屋内清掃 | 1,000 | 月~金 10:00~14:00 元気できれい好きな方。 | ||
福栄町3 | 1 | 作業内容:事務所清掃・昼食準備、片付け、キッチン回り清掃等 | |||
曜日、時間は面接時に相談。 | |||||
10-119 | 工場内清掃 トイレ、共用部、会議室等 |
相生町4 | 1,100 | 月~金 午前中 3時間/日 | |
1 | 工場内トイレ(男子・女子)、共用部分、会議室等 | ||||
風呂清掃 | |||||
1-70 | 内職(ミシンがけ) | 自宅 | 30~50 | 自宅で出来るミシンがけの内職。 | |
1 | ポーチ、がま口の袋。形・サイズ・ファスナーによって単価あり。 | ||||
自宅への集配あり。 | |||||
13-16 | 屋内軽作業 (バリ取り等) |
西高安町4 | 1 | 992 | 月~金 9:00~17:00 工場経験があり元気な方 |
作業内容:バリ取り等軽作業 | |||||
週3日程度、曜日、時間帯は面接時相談可 | |||||
3-306 | 受付員及び施解錠員 | 992 | 月~土 7:00~12:00 13:30~19:00 | ||
高安小 | 1 | 4名で交替(朝7:00~8:00の開錠は小学校直接) | |||
丁寧な対応、挨拶が出来る方 75才まで | |||||
1-69 | パチンコ店 清掃 | 高安町南1 | 2 | 1,160 | 週1日休みシフト就業。1日6名で就業。8:00~9:45 |
駐車場、トイレ、床、パチンコ・スロット台、出入口の | |||||
清掃。 | |||||
7-105 | 国政報告チラシの ポスティング |
八尾市内 | 10名以上 | 8円/1枚 | 年2回~4回。曜日・時間は不問。 |
申込時に、希望地区(町名)と希望枚数を伝えて | |||||
ください。次回配布日程は未定です。 | |||||
7-107 | 公園清掃 | 黒谷5 | 1 | 月約44Hで公園の清掃・巡回・除草・剪定などを | |
992 | していただきます。 | ||||
場所は市民の森になります。R5.4月~ | |||||
10-116 | 屋内軽作業 | 久宝寺4 | 2 | 992 | 月~金 9:00~14:00 休憩1時間 |
元気な方 | |||||
クリーニング品の札付け・検品作業 | |||||
13-15 | 屋内軽作業 | 上之島町北6 | 1 | 1,023 | 月~金 ①8:00~12:00 ②12:50~16:30 |
作業内容:①バフ研磨の取り外し②品物の梱包 | |||||
③工場内清掃 ・曜日、時間帯等は、面接時相談可 | |||||
11-26 | スーパーの早朝鍵開け、 品出し |
1,025 | 月~土、日祝日 6:00~7:00 | ||
恩智中町1 | 2 | 2人でローテション就業 | |||
12-555 | 工場内軽作業 (軽いパイプの移動等) |
西弓削3 | 2 | 992 | 月~金 ①8:00~12:00 or ②13:00~17:00 |
時間帯等は面接で相談(時間数も相談可) | |||||
週20時間以内の就業。軽いパイプの移動・積下ろし等 | |||||
11-25 | スーパーの加工室及び 店内外清掃 |
992 | 月~土日祝日 | ||
北本町 | 1 | ①8:00~12:00 ②14:30~18:30 | |||
4人でローテーション就業 | |||||
12-550 | 工場内軽作業 | 太田新町8 | 1 | 月~金 ①8:00~12:00 or ②13:00~17:00 | |
992 | 時間帯は①午前or②午後、面接で相談 | ||||
商品パイプの移動・梱包等作業 | |||||
13-13 | 屋内軽作業 | 山賀町6 | 1 | 992 | 月~土 13:00~17:00 |
希望曜日等は面接で相談可 | |||||
作業内容:金属加工 | |||||
7-99 | 工事用レンタル品の 清掃等 |
992 | 月~金 9時~12時 13時~16時 | ||
上之島町北6 | 1 | 上記時間帯のうち週20H以内の就業。曜日、時間帯は | |||
要相談。※日陰での作業もあります。 | |||||
1-66 | 駐輪場管理 | JR/近鉄沿線 | 若干名 | 1,000~1,050 | 曜日関係なく6:30(6:00)~20:00(2交替)のシフト。 |
3時間前後の就業を経て2交替シフト就業。 | |||||
協調性があり、事務業務が苦手でない70歳迄の方。 | |||||
9-505 | チューブ製作作業 | 1,100 | 月~金・土 9:00~17:00 | ||
若林町2 | 2 | 面接時に曜日・時間を相談(週 20時間以内) | |||
扱い物は熱く、職場環境も熱い | |||||
13-9 | グループホームでの屋内清掃 | 黒谷3 | 2 | 1,000 | 月~日曜日及び祝日 8:00~10:00 |
2人でシフト就業(曜日は面談時に相談)祝日も就業 | |||||
交通費支給 | |||||
12-544 | 総菜製造・調理 | 992 | 火木土曜日 | ||
八尾木北5 | 1 | 火土 9:00~13:00 木 8:00~13:00 | |||
就業曜日等詳細は、面接で相談可 | |||||
10-106 | 屋内清掃作業(病院内) 初めての方でも丁寧に 指導します |
天王寺屋6 | 2 | 1,000 | 週2日以上の就業(シフト) 7:15~11:30(休憩15分) |
就業曜日(土日祝含むシフト)は面接で相談。60歳代の方 | |||||
病室廊下の床清掃及びトイレ清掃(モップ・クロス使用) | |||||
3-296 | グループホーム | 上之島町北1 | 1 | 992 | 16:00~19:00 水、金、土、日 3H |
食材配達業者からの食材でレシピ通りに作る。 | |||||
後片付け (入居者:男性5~6人) | |||||
3-297 | グループホーム | 上之島町北1 | 1 | 992 | 16:00~19:00 3H 週4~5回 曜日相談可 |
食材配達業者からの食材でレシピ通りに作る。 | |||||
後片付け (入居者:女性5~6人) | |||||
3-292 | 介護施設 | 久宝寺3 | 1 | 992 | 10:00~14:00 月、木 週2回 曜日相談可 |
施設内の掃除(フロア、廊下、階段等) | |||||
介護施設での勤務経験のある方 | |||||
11-24 | スーパー屋内外の清掃とカゴ・カート整理 | 楽音寺1 | 1 | 992 | ①8:00~12:00②14:00~18:00 |
・週20時間、月20日程度 | |||||
・真面目で几帳面な方 | |||||
12-530 | 工場内外清掃 | 南本町9 | 1 | 992 | 月~金 ①8:00~12:10 or ②12:00~16:10 |
就業時間帯等は面接で相談 | |||||
作業内容:工場内外清掃 | |||||
9-483 | 屋内軽作業 (野菜の下処理) |
北亀井町1 | 1 | 992 | 月~木 5:00~10:00 |
健康で明るい方 | |||||
11-17 | 清掃庁舎の解錠と植木の散水・雑草駆除業務 | 高美町5 | 1 | 996 | 5:30~6:30 (火、水、金) |
週3日、1時間程度の就業 | |||||
早朝作業が可能な方 | |||||
11-2 | 福万寺市民運動広場 | 福万寺町北5 | 1 | 992 | 月~土日祝日(3~4人1組でローテーション就業) |
8:00~19:00(12/29-1/3休み) 70歳迄元気な方 | |||||
管理と清掃(草刈り機を扱う)車通勤可 | |||||
清掃および軽作業 灰皿の清掃、ゴミの分別・回収ゴミ集積庫の分別・ 整理整頓 |
北久宝寺2 | 1,000 | 月~土 8:00~16:00の時間内で3~4時間/日 | ||
10-070 | 1 | 就業時間帯は相談可、土曜日は会社カレンダー | |||
により出勤有り、元気で体力のある方 | |||||
工場内整理、商品清掃等 | 992 | 月~金 1日4~5時間程の就業。曜日時間帯は面接 | |||
7-50 | 太田新町9 | 2 | で相談。(週3日位でも可)。清掃内容は、工場内片付け | ||
小物商品・車両の清掃等です。70歳ぐらいまでの方。 | |||||
7-51 | 倉庫清掃 | 月~土 6:00~10:00 | |||
安中町4 | 1 | 1,020 | クリーナー(やや重い)で清掃あり。 | ||
2名で1週間交代 |